13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
產品參數
技術規(guī)格:
外型尺寸(L×W×H) | L1350×W1400×H1500mm |
重量 | Approx.300kg |
適用料架尺寸(L×W×H) | L355×W 320×H 563mm |
電路板尺寸(L×W) | 最小L50×W50,最大L330×W250mm |
下板時間 | 約8-15秒 |
料箱更換時間 | 約30秒 |
電源 | 220V交流(用戶指定),單相 |
電負荷 | 最大500伏安 |
氣壓 | 4-6 bar |
氣流量 | 最多15升/分鐘 |
傳送高度 | 910±20mm (或用戶指定) |
傳送方向 | 左→右 或 右→左 (選配) |
電路板厚度 | 最小0.6毫米 |
料箱數量 | 上輸送機NG料框1個存儲10片PBC板,下輸送機OK料框1個存儲50片PBC板 |
步距選擇 | 1-4 (10毫米步距) |
主要配件品牌:
名稱 | 品牌 |
PLC | 三菱 |
觸摸屏 | 顯控 |
馬達 | 中大 |
光電感應器 | 松下 |
繼電器 | 歐姆龍 |
推板馬達 | 成鋼步進 |
滾珠絲桿 | TBI |
產品描述
■ 雙軌NG&OK收板機
■ 型號:CX-AU-250A
描述:
此設備用于生產線上電路板的下板操作,識別上游機OK或NG信號將OK與NG板分類收集
特點:
■ 結實和穩(wěn)定的設計
■ 人機界面控制面板,操作更簡易
■ 上下氣動夾能確保料箱的位置準確
■ 有效的設計能確保PCB不被推壞
■ 自動存放(NG/OK) PCB板
■ 連接于AOI或其它檢測機的后端,分離生產線上好板和壞板
■ 兼容的 SMEMA 接口